Afiliasi | KDI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | 2025-08-7 13:47:56 | ||||||||||||
Nama Perusahaan | PT. SIKLUS SINERGI SEMESTA | ||||||||||||
Alamat Perusahaan | Ruko Bidex Blok G No. 28 | ||||||||||||
Provinsi | Banten | ||||||||||||
Kota | Tangerang Selatan | ||||||||||||
Kecamatan | Serpong | ||||||||||||
Nama Owner | Fahry Taufiq Arivyantoro | ||||||||||||
Nomor Telepon Owner | 6282121974626 | ||||||||||||
Email Owner | [email protected] | ||||||||||||
Nomor Identitas Owner | 3273241408970013 | ||||||||||||
Nama Pic | Siti Maspudoh | ||||||||||||
Nomor Telepon Pic | 6285719450415 | ||||||||||||
Email Pic | [email protected] | ||||||||||||
Nomor Telepon Cs | 6282210773126 | ||||||||||||
Telegram Id Cs | @SIKLUSCUSTOMER | ||||||||||||
Foto Ktp | ![]() | ||||||||||||
Pilihan Format Transaksi | IP (Only) | ||||||||||||
Ip Address | http://36.93.115.106:2000/report | ||||||||||||
Url Callback | http://36.93.115.106:2000/report | ||||||||||||
Rekening Detail |
| ||||||||||||
Perlu Faktur Pajak | Tidak | ||||||||||||
Dokumen Faktur Pajak | Kosong | ||||||||||||
Email Transaksi Invoice | [email protected] | ||||||||||||
Nomor Pernyataan Ketidaksetujuan Pks | 6285719450415 | ||||||||||||
Id Reseller | |||||||||||||
Kode Agen |