Afiliasi | MDU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Perusahaan | PT REDISION TEKNOLOGI INDONESIA | ||||||
Alamat | BSD SEKTOR 7, JL PAHLAWAN SERIBU BLOK RK NO 12 | ||||||
Kota | TANGERANG SELATAN | ||||||
Provinsi | BANTEN | ||||||
Berdiri Sejak Tahun | 2015 | ||||||
Jenis Badan Usaha | Badan Hukum | ||||||
Dokumen Akta Pendirian | Lihat Dokumen | ||||||
Dokumen Pricelist Yang Ditawarkan | Lihat Dokumen | ||||||
Nama Owner | AGUS TRI ISMANTO | ||||||
Nomor Telepon Owner | 0817822300 | ||||||
No Ktp Owner | 3174071308730001 | ||||||
Email Owner | [email protected] | ||||||
Nama Pic Partnership | CATHERINE PATRICIA | ||||||
Kontak Pic Partnership | 081380436538 | ||||||
Jabatan Pic Partnership | BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER | ||||||
Email Pic Partnership | [email protected] | ||||||
Nama Pic Finance | EKO NURCAHYO | ||||||
Kontak Pic Finance | 08561844266 | ||||||
Jabatan Pic Finance | FINANCE MANAGER | ||||||
Email Pic Finance | [email protected] | ||||||
Jadwal Cs Standby | 24 Jam / 365 Hari | ||||||
Jam Standby | (not set) | ||||||
Id Telegram Cs | Noc Redision Team | ||||||
Nomor Whats App Cs | 082172201364 | ||||||
Software Yang Digunakan | PPOB Redision | ||||||
Link Web Report | https://ppob2.redision.com:9190/ | ||||||
Ip Center | 13.215.141.178 | ||||||
Dokumen Api | Lihat Dokumen | ||||||
Rekening Detail |
| ||||||
Dokumen Ktp | Lihat Dokumen | ||||||
Dokumen Npwp | Lihat Dokumen | ||||||
Dokumen Sppkp | Lihat Dokumen | ||||||
Dasar Penerbitan Faktur Pajak | Total Transaksi | ||||||
Dokumen Surat Pernyataan Penerbitan Faktur Pajak | Lihat Dokumen | ||||||
Dokumen Contoh Faktur Pajak Yang Pernah Diterbitkan | Lihat Dokumen | ||||||
Id Vendor Biller | |||||||
Kode Vendor |