Afiliasi | MDU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Perusahaan | PT SIKLUS SINERGI SEMESTA | ||||||||||||
Alamat | Ruko Bidex Blok G No. 28 | ||||||||||||
Kota | Tangerang Selatan | ||||||||||||
Provinsi | Banten | ||||||||||||
Berdiri Sejak Tahun | 2022 | ||||||||||||
Jenis Badan Usaha | Badan Hukum | ||||||||||||
Dokumen Akta Pendirian | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Dokumen Pricelist Yang Ditawarkan | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Nama Owner | FAHRY TAUFIQ ARIVYANTORO | ||||||||||||
Nomor Telepon Owner | +62 821-2197-4626 | ||||||||||||
No Ktp Owner | 3273241408970013 | ||||||||||||
Email Owner | [email protected] | ||||||||||||
Nama Pic Partnership | SITI MASPUDOH | ||||||||||||
Kontak Pic Partnership | +62 857 19450415 | ||||||||||||
Jabatan Pic Partnership | MANAGER PRODUKSI | ||||||||||||
Email Pic Partnership | [email protected] | ||||||||||||
Nama Pic Finance | FANI LESTARI | ||||||||||||
Kontak Pic Finance | 081411127804 | ||||||||||||
Jabatan Pic Finance | MANAGER FINANCE | ||||||||||||
Email Pic Finance | [email protected] | ||||||||||||
Jadwal Cs Standby | 24 Jam / 365 Hari | ||||||||||||
Jam Standby | (not set) | ||||||||||||
Id Telegram Cs | @SIKLUSCUSTOMER | ||||||||||||
Nomor Whats App Cs | +62 822-1077-3126 | ||||||||||||
Software Yang Digunakan | OTOMAX | ||||||||||||
Link Web Report | https://siklus.cekreport.com/ | ||||||||||||
Ip Center | https://36.93.115.106 | ||||||||||||
Dokumen Api | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Rekening Detail |
| ||||||||||||
Dokumen Ktp | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Dokumen Npwp | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Dokumen Sppkp | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Dasar Penerbitan Faktur Pajak | Total Transaksi | ||||||||||||
Dokumen Surat Pernyataan Penerbitan Faktur Pajak | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Dokumen Contoh Faktur Pajak Yang Pernah Diterbitkan | Lihat Dokumen | ||||||||||||
Id Vendor Biller | |||||||||||||
Kode Vendor |